|
@@ -29,13 +29,13 @@
|
|
|
|
|
|
## Сравнительный анализ и заключение
|
|
|
|
|
|
-|**Характеристика**|**ТСАР**|**Непосредственное подслушивание**|
|
|
|
+|Характеристика|ТСАР|Непосредственное подслушивание|
|
|
|
|-|--------|---|
|
|
|
-|**Дальность**|Очень высокая|Ограничена|
|
|
|
-|**Скрытность**|Высокая|Низкая|
|
|
|
-|**Эффективность**|Высокая при правильном применении|Низкая (от факторов)|
|
|
|
-|**Стоимость**|Высокая|Низкая|
|
|
|
-|**Правовые аспекты**|Законодательство|Закон|
|
|
|
+|Дальность|Очень высокая|Ограничена|
|
|
|
+|Скрытность|Высокая|Низкая|
|
|
|
+|Эффективность|Высокая при правильном применении|Низкая от факторов|
|
|
|
+|Стоимость|Высокая|Низкая|
|
|
|
+|Правовые аспекты|Законодательство|Закон|
|
|
|
|
|
|
ТСАР и непосредственное подслушивание представляют собой разные подходы к сбору акустической информации. ТСАР предоставляют больше возможностей для сбора информации на больших расстояниях, с большей точностью и скрытностью. Однако они требуют значительных затрат и квалифицированного персонала. Непосредственное подслушивание проще и дешевле, но менее эффективно и рискованно.
|
|
|
|