Sfoglia il codice sorgente

УП 46 гр. 2 сем

ypv 1 anno fa
parent
commit
adc3b7b18f

+ 3 - 0
ОАиП/2023-24/26гр/README.md

@@ -44,6 +44,9 @@ Discord-бот
 
 ## Журнал:
 
+19Apr24  
+**Отсутсв:**     
+
 16Apr24  
 **Отсутсв:** ДЖАНИБЕКЯН    
 

+ 1 - 1
ПКС/2023-24/37/README.md

@@ -33,7 +33,7 @@
 Кулаго Юлия: 5
 Лысенко Егор: 5-
 Марухленко Дмитрий: 4
-Николаенко Максим: 3/5
+Николаенко Максим: 5
 Носова Елизавета: 5-
 Сивухо Юлия: 5-
 Халепо Мария: 5

+ 0 - 0
Учебная практика 46 гр. 2 сем. - 3/photo_2023-04-19_15-39-18.jpg → Учебная практика 46 гр. 2 сем. - 3/2022-23/photo_2023-04-19_15-39-18.jpg


+ 0 - 0
Учебная практика 46 гр. 2 сем. - 3/Расписание практики в 46 группе 2022-2023 учебный год.doc → Учебная практика 46 гр. 2 сем. - 3/2022-23/Расписание практики в 46 группе 2022-2023 учебный год.doc


+ 66 - 0
Учебная практика 46 гр. 2 сем. - 3/2023-24/Расписание практики в 46 группе 2023-2024 учебный год.doc

@@ -0,0 +1,66 @@
+
+
+| «УТВЕРЖДАЮ»                   |          |«УТВЕРЖДАЮ»                    |
+|Директор ГАПОУ НППК            |          |Зав. практикой ГАПОУ НППК      |
+|_________________ Н.И. Макаркин|          |_______________ И.Н. Борисёнок |
+|«___» __________________ 2024  |          |«___» __________________ 2024  |
+|г.                             |          |г.                             |
+
+
+
+
+
+       Расписание учебной практики в группе 46 специальность 10.02.05
+      Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
+                 (руководитель – Якушенко Павел Васильевич)
+
+Наименование профессионального модуля: ПМ 03. Защита информации
+техническими средствами
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |1 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|15.01 –     |               |                                     |18     |
+|18.03       |               |                                     |       |
+|15.01       |2 ч.           |Проектирование установки системы     |4      |
+|            |               |пожарно-охранной сигнализации по     |       |
+|            |               |заданию и ее реализация.             |       |
+|22.01       |2 ч.           |                                     |       |
+|29.01       |2 ч.           |Проведение аттестации объектов       |4      |
+|            |               |информатизации.                      |       |
+|05.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|12.02       |2 ч.           |Разработка организационных и         |4      |
+|            |               |технических мероприятий по заданию   |       |
+|            |               |преподавателя.                       |       |
+|19.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|26.02       |2 ч.           |Разработка основной документации по  |6      |
+|            |               |инженерно-технической  защите        |       |
+|            |               |информации.                          |       |
+|04.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|11.03       |2 ч.           |                                     |       |
+
+
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |2 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|15.01 –     |               |                                     |18     |
+|18.03       |               |                                     |       |
+|18.01       |2 ч.           |Проектирование установки системы     |4      |
+|            |               |пожарно-охранной сигнализации по     |       |
+|            |               |заданию и ее реализация.             |       |
+|25.01       |2 ч.           |                                     |       |
+|01.02       |2 ч.           |Проведение аттестации объектов       |4      |
+|            |               |информатизации.                      |       |
+|08.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|15.02       |2 ч.           |Разработка организационных и         |4      |
+|            |               |технических мероприятий по заданию   |       |
+|            |               |преподавателя.                       |       |
+|22.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|29.02       |2 ч.           |Разработка основной документации по  |6      |
+|            |               |инженерно-технической  защите        |       |
+|            |               |информации.                          |       |
+|07.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|14.03       |2 ч.           |                                     |       |
+
+