|
|
hai 1 ano | |
|---|---|---|
| .. | ||
| 3d_Modeling | hai 1 ano | |
| API | hai 1 ano | |
| Algorithm | hai 1 ano | |
| AndoidStudio | hai 1 ano | |
| Atom | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Aurora_OS | hai 1 ano | |
| Bash | hai 1 ano | |
| C++ | hai 1 ano | |
| CSS | hai 1 ano | |
| CSharp | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Captcha | hai 1 ano | |
| Case-средства | hai 1 ano | |
| CiCd | hai 1 ano | |
| Delphi | hai 1 ano | |
| Docker | hai 1 ano | |
| DotNet | hai 1 ano | |
| Eclipse | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Figma_Branch | hai 1 ano | |
| Firewall | hai 1 ano | |
| GameDesigner | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Geany | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Go | hai 1 ano | |
| Godot | hai 1 ano | |
| HTML | hai 1 ano | |
| IDLE | hai 1 ano | |
| Indierab | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Installshield | hai 1 ano | |
| IntelliJ | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| JavaScript | hai 1 ano | |
| Jira | hai 1 ano | |
| Komodo | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Kotlin | hai 1 ano | |
| Linter | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Lua | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| MarkDown | hai 1 ano | |
| Microsoft_Visual_Studio | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Mobile_OS | hai 1 ano | |
| Mojo | hai 1 ano | |
| MonoDevelop | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Node.js | hai 1 ano | |
| Notepad | hai 1 ano | |
| OracleDateBase | hai 1 ano | |
| PHP | hai 1 ano | |
| PascalABC.Net | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| PyCharm | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Python | hai 1 ano | |
| QA_инженер | hai 1 ano | |
| R | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| ReView | hai 1 ano | |
| Ruby | hai 1 ano | |
| Rust | hai 1 ano | |
| Spyder_IDE | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Square_Enix | hai 1 ano | |
| TKE | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Thonny | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| TransactionSQL | hai 1 ano | |
| TurboBasic | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| UV_развертка | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Ubisoft | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Unit_тесты | hai 1 ano | |
| Unreal_Engine | hai 1 ano | |
| VBA | hai 1 ano | |
| VMWare | hai 1 ano | |
| VSCode | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Visio | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Visual_Basic | hai 1 ano | |
| Visual_Studio | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Visual_Studio_M | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Weblogic | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Xamarin_Forms | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Xcode | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| iAWriter | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| infinitywar | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Архитектор_ПО | hai 1 ano | |
| Двоичный код | hai 1 ano | |
| Дизайн | hai 1 ano | |
| Задачи | hai 1 ano | |
| Игровые_фрейворки_библиотеки | hai 1 ano | |
| Компилятор_декомпилятор | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Компиляторы_интерпретаторы | hai 1 ano | |
| Компиляция_C_из_командной_строки | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Логирование | hai 1 ano | |
| Маркетинг | hai 1 ano | |
| Отладка | hai 1 ano | |
| Регрессионное_тестирование | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Стажировка | hai 1 ano | |
| Терминал | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
| Тестирование_ПО | hai 1 ano | |
| Тестирование_мобильных_приложений | hai 1 ano | |
| Тестирование_совместимости | hai 1 ano | |
| Техническая_поддержка | hai 1 ano | |
| Функция | hai 1 ano | |
| README.md | hai 1 ano | |
| Ветки.md | hai 1 ano | |
Полный гайд по IT профессиям. Какую IT профессию выбрать для старта?, Как делают игры | Все этапы создания игр - подробно, Разработка игр | Какие Профессии Существуют в геймдев - Что делают разработчики игр,
Проектирование ИС
Управление версиями, совместная разработка (Git)
Компиляторы, интерпретаторы
...
20.20 IDE:
Bash
VS Code
Visual Studio
...
20.30 Фрейворки, SDK и игровые движки:
Unreal Engine
Unity
...
Средства виртуализации и ОС
venv
30.10 Мобильные операционные системы
Отладка
40.10 декомпиляция
40.20 профилирование (логирование);
40.30 отладка;
40.40 анализ:
40.50 ReView кода
Тестирование
Инсталляторы
Документирование
Базы Данных
Дизайн 10.10 3-D моделирование
Маркетинг
Техническая поддержка
Darcs и Pijul. Системы контроля версий для тех, кто любит математику и не любит деревья
https://habr.com/ru/articles/785904/
Волохо А., Создание CI/CD пайплайна, Ковалев Н., Автоматизируем сборку и деплой приложения в GitLab CI/CD: подробное руководство с примерами,
9 лучших канбан-досок для работы и личных дел в 2024, Михеенко А., Болотников А.,
https://www.youtube.com/watch?v=qiROpkAp3y4
с 26:01-1:00:52, 1:13:00- до конца
Переходим на российскую Java. Что это такое и зачем нужно?,
Кривоносов Е., Терешенко В., Полоников Н., Ковалев Н.,
Ларин П., Ковалев Д., Ковалев А.,
Авраменко Д.,
Ларин П.,
Тепляков В.,
Wasm vs Docker containers vs Kubernetes vs serverless: битва за первенство,
Харчевникова В.,
Сообщения об ошибках
Никипелов А.,
Полоников Н., Модульное тестирование с использованием C# и .NET,
ЧТО ДЕЛАЕТ ТЕСТИРОВЩИК? ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ /тестирование Web-сайта, на 3 балла/, Тестировщик с нуля за 6 часов / QA / Тестирование по полный курс,
OpenAPI и Swagger Editor - своё описание REST API с нуля, OpenAPI Generator - Генерация кода по спецификации, Знакомство со Swagger документацией. Разбор основных методов запросов, Использование Swagger для создания клиента для API и применение его в WEB аппликации,