|
|
1 jaar geleden | |
|---|---|---|
| .. | ||
| 3d_Modeling | 2 jaren geleden | |
| API | 1 jaar geleden | |
| Algorithm | 1 jaar geleden | |
| AndoidStudio | 1 jaar geleden | |
| AndroidSDK | 1 jaar geleden | |
| Atom | 3 jaren geleden | |
| Aurora_OS | 1 jaar geleden | |
| Bash | 2 jaren geleden | |
| C++ | 1 jaar geleden | |
| CSS | 2 jaren geleden | |
| CSharp | 1 jaar geleden | |
| Captcha | 1 jaar geleden | |
| Case-средства | 1 jaar geleden | |
| CiCd | 1 jaar geleden | |
| DateBase | 1 jaar geleden | |
| Delphi | 1 jaar geleden | |
| Docker | 1 jaar geleden | |
| DotNet | 1 jaar geleden | |
| Eclipse | 2 jaren geleden | |
| Figma_Branch | 1 jaar geleden | |
| Firewall | 1 jaar geleden | |
| GameDesigner | 2 jaren geleden | |
| Geany | 3 jaren geleden | |
| Go | 1 jaar geleden | |
| Godot | 1 jaar geleden | |
| HTML | 1 jaar geleden | |
| IDLE | 1 jaar geleden | |
| Indierab | 2 jaren geleden | |
| Installshield | 1 jaar geleden | |
| IntelliJ | 3 jaren geleden | |
| JavaScript | 1 jaar geleden | |
| Jira | 1 jaar geleden | |
| Komodo | 3 jaren geleden | |
| Kotlin | 1 jaar geleden | |
| Linter | 2 jaren geleden | |
| Lua | 2 jaren geleden | |
| MarkDown | 1 jaar geleden | |
| Microsoft_Visual_Studio | 2 jaren geleden | |
| Mobile_OS | 1 jaar geleden | |
| Mojo | 1 jaar geleden | |
| MonoDevelop | 2 jaren geleden | |
| Node.js | 1 jaar geleden | |
| Notepad | 1 jaar geleden | |
| OracleDateBase | 1 jaar geleden | |
| PHP | 1 jaar geleden | |
| PascalABC.Net | 3 jaren geleden | |
| PyCharm | 3 jaren geleden | |
| Python | 1 jaar geleden | |
| QA_инженер | 1 jaar geleden | |
| R | 2 jaren geleden | |
| ReView | 2 jaren geleden | |
| Ruby | 1 jaar geleden | |
| Rust | 1 jaar geleden | |
| Spyder_IDE | 2 jaren geleden | |
| Square_Enix | 1 jaar geleden | |
| StartUP | 1 jaar geleden | |
| TKE | 2 jaren geleden | |
| Thonny | 2 jaren geleden | |
| TransactionSQL | 2 jaren geleden | |
| TurboBasic | 3 jaren geleden | |
| UV_развертка | 2 jaren geleden | |
| Ubisoft | 2 jaren geleden | |
| Unit_тесты | 1 jaar geleden | |
| Unreal_Engine | 1 jaar geleden | |
| VBA | 1 jaar geleden | |
| VMWare | 1 jaar geleden | |
| VSCode | 3 jaren geleden | |
| Visio | 3 jaren geleden | |
| Visual_Basic | 1 jaar geleden | |
| Visual_Studio | 2 jaren geleden | |
| Visual_Studio_M | 2 jaren geleden | |
| Weblogic | 2 jaren geleden | |
| Xamarin_Forms | 2 jaren geleden | |
| Xcode | 3 jaren geleden | |
| iAWriter | 2 jaren geleden | |
| infinitywar | 2 jaren geleden | |
| test | 1 jaar geleden | |
| Архитектор_ПО | 2 jaren geleden | |
| Баг-репорт | 1 jaar geleden | |
| Двоичный код | 1 jaar geleden | |
| Дизайн | 1 jaar geleden | |
| Задачи | 1 jaar geleden | |
| Игровые_фрейворки_библиотеки | 1 jaar geleden | |
| Компилятор_декомпилятор | 3 jaren geleden | |
| Компиляторы_интерпретаторы | 1 jaar geleden | |
| Компиляция_C_из_командной_строки | 3 jaren geleden | |
| Логирование | 1 jaar geleden | |
| Маркетинг | 2 jaren geleden | |
| Отладка | 2 jaren geleden | |
| Разработка_дизайн-концепции_IT-системы | 1 jaar geleden | |
| Регрессионное_тестирование | 1 jaar geleden | |
| Стажировка | 1 jaar geleden | |
| Терминал | 3 jaren geleden | |
| Тестирование_ПО | 2 jaren geleden | |
| Тестирование_мобильных_приложений | 1 jaar geleden | |
| Тестирование_совместимости | 2 jaren geleden | |
| Техническая_поддержка | 2 jaren geleden | |
| Функция | 1 jaar geleden | |
| README.md | 1 jaar geleden | |
| Ветки.md | 1 jaar geleden | |
| Интернет платформы.md | 1 jaar geleden | |
| Что такое Code Review.md | 1 jaar geleden | |
Полный гайд по IT профессиям. Какую IT профессию выбрать для старта?, Как делают игры | Все этапы создания игр - подробно, Разработка игр | Какие Профессии Существуют в геймдев - Что делают разработчики игр,
Проектирование ИС
Управление версиями, совместная разработка (Git)
Компиляторы, интерпретаторы
...
20.20 IDE:
Bash
VS Code
Visual Studio
...
20.30 Фрейворки, SDK и игровые движки:
Unreal Engine
Unity
...
Средства виртуализации и ОС
venv
30.10 Мобильные операционные системы
Отладка
40.10 декомпиляция
40.20 профилирование (логирование);
40.30 отладка;
40.40 анализ:
40.50 ReView кода
Тестирование
Инсталляторы
Документирование
Базы Данных
Дизайн 10.10 3-D моделирование
Маркетинг
Техническая поддержка
Darcs и Pijul. Системы контроля версий для тех, кто любит математику и не любит деревья
https://habr.com/ru/articles/785904/
Волохо А., Создание CI/CD пайплайна, Ковалев Н., Автоматизируем сборку и деплой приложения в GitLab CI/CD: подробное руководство с примерами, CI/CD Kubernetes платформа Gitorion. Непрерывная интеграция CI на базе Gitea/Forgejo,
9 лучших канбан-досок для работы и личных дел в 2024, Михеенко А., Болотников А.,
https://www.youtube.com/watch?v=qiROpkAp3y4
с 26:01-1:00:52, 1:13:00- до конца
Переходим на российскую Java. Что это такое и зачем нужно?,
Бонда А., Герасименко А., Ермаков К.,
Кривоносов Е., Терешенко В., Полоников Н., Ковалев Н.,
Ларин П., Ковалев Д., Ковалев А.,
Авраменко Д.,
Ларин П.,
Тепляков В.,
Wasm vs Docker containers vs Kubernetes vs serverless: битва за первенство,
Харчевникова В.,
Сообщения об ошибках
Никипелов А.,
Полоников Н., Модульное тестирование с использованием C# и .NET,
Каракулько Д., Селивёрстов В.,
ЧТО ДЕЛАЕТ ТЕСТИРОВЩИК? ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ /тестирование Web-сайта, на 3 балла/, Тестировщик с нуля за 6 часов / QA / Тестирование по полный курс,
Быленок Д., Ларин П. Селивёрстов В.
OpenAPI и Swagger Editor - своё описание REST API с нуля, OpenAPI Generator - Генерация кода по спецификации, Знакомство со Swagger документацией. Разбор основных методов запросов, Использование Swagger для создания клиента для API и применение его в WEB аппликации,