Explorar o código

УП 46 гр.

ypv hai 1 ano
pai
achega
5698d47f19

BIN=BIN
Учебная практика 46 гр. 1 сем. - 2/2023-24/Praktika_46_2023.xlsx


+ 2 - 0
Учебная практика 46 гр. 1 сем. - 2/2023-24/README.md

@@ -24,6 +24,8 @@
 
 
   
+16Dec23  
+**Отсутств 2:** Тышкевич, Синявскмй, Пантелеев  
 
 13Dec23  
 **Отсутств:** Александров, Зуров,   

+ 212 - 0
Учебная практика 46 гр. 1 сем. - 2/2023-24/Расписание практики в 46 гр. 2023-24-1 уч.г.doc

@@ -0,0 +1,212 @@
+
+|«УТВЕРЖДАЮ»                    |          |«УТВЕРЖДАЮ»                    |
+|Директор ГАПОУ НППК            |          |Зав. практикой ГАПОУ НППК      |
+|_________________ Н.И. Макаркин|          |_______________ И.Н. Борисёнок |
+|«___» __________________ 2023  |          |«___» _____    _____________   |
+|г.                             |          |2023 г.                        |
+
+
+
+       Расписание учебной практики в группе 46 специальность 10.02.05
+      Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
+                 (руководитель – Якушенко Павел Васильевич)
+
+Наименование профессионального модуля: ПМ 03. Защита информации
+техническими средствами
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |1 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|09.12 –     |               |                                     |54     |
+|26.12       |               |                                     |       |
+|09.12       |10.15-12.45 (3 |Измерение параметров физических полей|4      |
+|суббота     |ч.)            |(3 ч.)                               |       |
+|            |12.50-13.35 (1 |Определение каналов утечки ПЭМИН (4  |       |
+|            |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|11.12       |08.30-11.00 (3 |Определение каналов утечки ПЭМИН (4  |6      |
+|понедельник |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |фоновых шумов и физических полей,    |       |
+|            |               |создаваемых техническими средствами  |       |
+|            |               |защиты информации (3 ч.)             |       |
+|12.12       |14.35-17.50 (4 |Установка и настройка технических    |4      |
+|вторник     |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |оптическому каналу (4 ч.)            |       |
+|13.12       |12.50-16.10 (4 |Установка и настройка технических    |4      |
+|среда       |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |акустическому каналу (4 ч.)          |       |
+|15.12       |13.40-17.00 (4 |Установка и настройка технических    |6      |
+|пятница     |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |радиоэлектронному каналу (4 ч.)      |       |
+|            |17.05-18.40 (2 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок (5 ч.)                       |       |
+|18.12       |08.30-11.00 (3 |Проведение измерений параметров      |6      |
+|понедельник |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок (5 ч.)                       |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Реализация защиты от утечки по цепям |       |
+|            |ч.)            |электропитания и заземления (3 ч.)   |       |
+|20.12       |12.00-15.20 (4 |Монтаж различных типов датчиков (4   |7      |
+|среда       |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|            |15.25-17.50 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|       |
+|            |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|            |               |(6 ч.)                               |       |
+|23.12       |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|5      |
+|суббота     |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|            |               |(6 ч.)                               |       |
+|            |11.05-13.35 (2 |Применение промышленных              |       |
+|            |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информации  (4 ч.)        |       |
+|25.12       |08.30-10.05 (2 |Применение промышленных              |6      |
+|понедельник |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информации  (4 ч.)        |       |
+|            |10.15-12.45 (3 |Рассмотрение системы контроля и      |       |
+|            |ч.)            |управления доступом (3 ч.)           |       |
+|            |12.45-13.35 (1 |Рассмотрение датчиков периметра, их  |       |
+|            |ч.)            |принципов работы (3 ч.)              |       |
+|26.12       |08.30-10.05 (2 |Рассмотрение датчиков периметра, их  |6      |
+|вторник     |ч.)            |принципов работы (3 ч.)              |       |
+|            |10.15-12.45 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений   |       |
+|            |ч.)            |системы зашумления (3 ч.)            |       |
+|            |12.45-13.35 (1 |Рассмотрение подсистемы идентификации|       |
+|            |ч.)            |и аутентификации СКУД (1 ч.)         |       |
+
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |2 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|09.12 –     |               |                                     |54     |
+|26.12       |               |                                     |       |
+|09.12       |13.40-16.10 (3 |Измерение параметров физических полей|6      |
+|суббота     |ч.)            |(3 ч.)                               |       |
+|            |16.15-17.50 (3 |Определение каналов утечки ПЭМИН (4  |       |
+|            |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|11.12       |13.40-14.30 (1 |Определение каналов утечки ПЭМИН (4  |6      |
+|понедельник |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|            |14.35-17.00 (3 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |фоновых шумов и физических полей,    |       |
+|            |               |создаваемых техническими средствами  |       |
+|            |               |защиты информации (3 ч.)             |       |
+|            |17.05-18.40 (2 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |оптическому каналу (4 ч.)            |       |
+|15.12       |               |Установка и настройка технических    |6      |
+|пятница     |               |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |оптическому каналу (4 ч.)            |       |
+|            |10.15-13.35 (4 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |акустическому каналу (4 ч.)          |       |
+|16.12       |11.00-13.35 (4 |Установка и настройка технических    |6      |
+|суббота     |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |радиоэлектронному каналу (4 ч.)      |       |
+|            |13.40-15.20 (2 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок (5 ч.)                       |       |
+|18.12       |13.40-16.10 (3 |Проведение измерений параметров      |6      |
+|понедельник |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок (5 ч.)                       |       |
+|            |16.15-18.40 (3 |Реализация защиты от утечки по цепям |       |
+|            |ч.)            |электропитания и заземления (3 ч.)   |       |
+|21.12       |13.40-17.00 (4 |Монтаж различных типов датчиков (4   |5      |
+|четверг     |ч.)            |ч.)                                  |       |
+|            |17.00-17.50 (1 |Рассмотрение принципов работы системы|       |
+|            |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|            |               |(6 ч.)                               |       |
+|22.12       |08.30-12.45 (5 |Рассмотрение принципов работы системы|8      |
+|пятница     |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|            |               |(6 ч.)                               |       |
+|            |12.50-15.20 (3 |Рассмотрение системы контроля и      |       |
+|            |ч.)            |управления доступом (3 ч.)           |       |
+|23.12       |12.50-16.10 (4 |Применение промышленных              |4      |
+|суббота     |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информации  (4 ч.)        |       |
+|25.12       |13.40-15.20 (2 |Применение промышленных              |2      |
+|понедельник |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информации  (4 ч.)        |       |
+|26.12       |13.40-15.20 (2 |Применение промышленных              |5      |
+|вторник     |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информации  (4 ч.)        |       |
+|            |15.25-17.00 (2 |Выполнение звукоизоляции помещений   |       |
+|            |ч.)            |системы зашумления (2 ч.)            |       |
+|            |17.05-17.50 (1 |Рассмотрение подсистемы идентификации|       |
+|            |ч.)            |и аутентификации СКУД (1 ч.)         |       |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+| «УТВЕРЖДАЮ»                   |          |«УТВЕРЖДАЮ»                    |
+|Директор ГАПОУ НППК            |          |Зав. практикой ГАПОУ НППК      |
+|_________________ Н.И. Макаркин|          |_______________ И.Н. Борисёнок |
+|«___» __________________ 2022  |          |«___» __________________ 2022  |
+|г.                             |          |г.                             |
+
+
+
+
+
+       Расписание учебной практики в группе 46 специальность 10.02.05
+      Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
+                  (руководитель – Бычков Михаил Федорович)
+
+Наименование профессионального модуля: ПМ 03. Защита информации
+техническими средствами
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |2 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|19.01 –     |               |                                     |18     |
+|18.03       |               |                                     |       |
+|19.01       |2 ч.           |Проектирование установки системы     |4      |
+|            |               |пожарно-охранной сигнализации по     |       |
+|            |               |заданию и ее реализация.             |       |
+|26.01       |2 ч.           |                                     |       |
+|02.02       |2 ч.           |Проведение аттестации объектов       |4      |
+|            |               |информатизации.                      |       |
+|09.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|16.02       |2 ч.           |Разработка организационных и         |4      |
+|            |               |технических мероприятий по заданию   |       |
+|            |               |преподавателя.                       |       |
+|02.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|03.03       |2 ч.           |Разработка основной документации по  |6      |
+|            |               |инженерно-технической  защите        |       |
+|            |               |информации.                          |       |
+|16.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|2 часа      |2 ч.           |                                     |       |
+|проводятся  |               |                                     |       |
+|вне         |               |                                     |       |
+|отведенного |               |                                     |       |
+|расписания  |               |                                     |       |
+
+
+
+
+