|
@@ -24,7 +24,7 @@
|
|
|
| |11.05-14.30 (4 |Определение каналов утечки ПЭМИН | |
|
|
|
| |ч.) | | |
|
|
|
|10.12 |08.00-11.50 (4 |Проведение измерений параметров |7 |
|
|
|
-|пятница |ч.) |фоновых шумов и физических полей, | |
|
|
|
+|суббота |ч.) |фоновых шумов и физических полей, | |
|
|
|
| | |создаваемых техническими средствами | |
|
|
|
| | |защиты информации | |
|
|
|
| |12.00-14.30 (3 |Установка и настройка технических | |
|
|
@@ -60,12 +60,89 @@
|
|
|
|пятница |ч.) |управления доступом | |
|
|
|
| |11.05-11.50 (3 |Рассмотрение датчиков периметра, их | |
|
|
|
| |ч.) |принципов работы | |
|
|
|
-|17.12 |08.30-11.00 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений |6 |
|
|
|
-|суббота |ч.) |системы зашумления | |
|
|
|
+|19.12 |08.30-11.00 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений |6 |
|
|
|
+|понедельник |ч.) |системы зашумления | |
|
|
|
| |11.05-13.35 (3 |Рассмотрение подсистемы идентификации| |
|
|
|
| |ч.) |и аутентификации СКУД | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
| | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+| | |Тема | |
|
|
|
+|Дата |1 подгруппа | |Кол-во |
|
|
|
+|проведения | | |часов |
|
|
|
+|16.12 – | | |54 |
|
|
|
+|26.12 | | | |
|
|
|
+|16.12 |13.45-16.10 (3 |Измерение параметров физических полей|7 |
|
|
|
+|пятница |ч.) | | |
|
|
|
+| |16.20-19.50 (4 |Определение каналов утечки ПЭМИН | |
|
|
|
+| |ч.) | | |
|
|
|
+|17.12 |13.45-16.10 (3 |Проведение измерений параметров |7 |
|
|
|
+|суббота |ч.) |фоновых шумов и физических полей, | |
|
|
|
+| | |создаваемых техническими средствами | |
|
|
|
+| | |защиты информации | |
|
|
|
+| |16.20-19.50 (4 |Установка и настройка технических | |
|
|
|
+| |ч.) |средств защиты информации по | |
|
|
|
+| | |оптическому каналу | |
|
|
|
+|19.12 |08.30-11.00 (3 |Установка и настройка технических |7 |
|
|
|
+|понедельник |ч.) |средств защиты информации по | |
|
|
|
+| | |акустическому каналу | |
|
|
|
+| |11.05-13.35 (3 |Установка и настройка технических | |
|
|
|
+| |ч.) |средств защиты информации по | |
|
|
|
+| | |радиоэлектронному каналу | |
|
|
|
+| |13.40-14.30 (1 |Проведение измерений параметров | |
|
|
|
+| |ч.) |побочных электромагнитных излучений и| |
|
|
|
+| | |наводок | |
|
|
|
+|20.12 |08.30-11.50 (4 |Проведение измерений параметров |7 |
|
|
|
+|вторник |ч.) |побочных электромагнитных излучений и| |
|
|
|
+| | |наводок | |
|
|
|
+| |12.00-11.50 (3 |Реализация защиты от утечки по цепям | |
|
|
|
+| |ч.) |электропитания и заземления | |
|
|
|
+|21.12 |08.30-11.50 (4 |Монтаж различных типов датчиков |7 |
|
|
|
+|среда |ч.) | | |
|
|
|
+| |12.00-14.30 (3 |Рассмотрение принципов работы системы| |
|
|
|
+| |ч.) |аналогового и цифрового | |
|
|
|
+| | |видеонаблюдения и ее проектирование | |
|
|
|
+|22.12 |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|7 |
|
|
|
+|четверг |ч.) |цифрового IP-видеонаблюдения и ее | |
|
|
|
+| | |проектирование | |
|
|
|
+| |11.05-14.30 (4 |Применение промышленных | |
|
|
|
+| |ч.) |осциллографов, частотомеров и | |
|
|
|
+| | |генераторов и другого оборудования | |
|
|
|
+| | |для защиты информаци | |
|
|
|
+|23.12 |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение системы контроля и |6 |
|
|
|
+|пятница |ч.) |управления доступом | |
|
|
|
+| |11.05-11.50 (3 |Рассмотрение датчиков периметра, их | |
|
|
|
+| |ч.) |принципов работы | |
|
|
|
+|26.12 |08.30-11.00 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений |6 |
|
|
|
+|понедельник |ч.) |системы зашумления | |
|
|
|
+| |11.05-13.35 (3 |Рассмотрение подсистемы идентификации| |
|
|
|
+| |ч.) |и аутентификации СКУД | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
| «УТВЕРЖДАЮ» | |«УТВЕРЖДАЮ» |
|
|
|
|Директор ГАПОУ НППК | |Зав. практикой ГАПОУ НППК |
|