|
@@ -0,0 +1,62 @@
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ ВЕДОМОСТЬ
|
|
|
+
|
|
|
+Семестр __2 20_20__20_21__учебного года
|
|
|
+Форма контроля – защита курсовой работы
|
|
|
+Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
|
|
|
+Группа __37_ Курс __3_
|
|
|
+МДК 01.03. Разработка мобильных приложений
|
|
|
+Фамилия, имя, отчество преподавателей Якушенко Павел Васильевич
|
|
|
+Сроки написания: 13.01.21- 15.04.21. Дата защиты: «16» апреля 2021 г.
|
|
|
+
|
|
|
+|№ |Фамилия, имя, |Тема курсовой работы/проекта |Отметка |
|
|
|
+|п/п |отчество | | |
|
|
|
+| |Баранов Максим|Разработка приложения меню для кафе на C# |4 (хор) |
|
|
|
+| |Бурдыко Вадим |Платформа Flutter для создания кроссплатформенных|4 (хор) |
|
|
|
+| | |мобильных приложений | |
|
|
|
+| |Гапеев Дмитрий|Мертвые языки программирования |3 (уд) |
|
|
|
+| |Голыго Никита |Создание игры «Пятнашки» |3 (уд) |
|
|
|
+| |Евстратов |Язык программирования Go |4 (хор) |
|
|
|
+| |Денис | | |
|
|
|
+| |Ковалев |Разработка сетевого шутера «Boss Rush» на Unity |5 (отл) |
|
|
|
+| |Николай | | |
|
|
|
+| |Милишенко Юрий|Технологии разработки компьютерных игр |5 (отл) |
|
|
|
+| |Мисько Роман |Разработка приложения «FileInfo» на C# |3 (уд) |
|
|
|
+| |Письменный |Хакинг и его проявления в IT-сфере |4 (хор) |
|
|
|
+| |Юрий | | |
|
|
|
+| |Полехина |Система навигации мобильного робота |4 (хор) |
|
|
|
+| |Анастасия | | |
|
|
|
+| |Романченко |Разработка стратегии «Tower Defense» на Unity |5 (отл) |
|
|
|
+| |Михаил | | |
|
|
|
+| |Рудаков Андрей|Разработка игры - платформера на игровом движке |5 (отл) |
|
|
|
+| | |Unity | |
|
|
|
+| |Талдыкин |Разработка игры «Космический воин» на Unity |5 (отл) |
|
|
|
+| |Дмитрий | | |
|
|
|
+| |Тесновец Илья |Разработка клиент-серверного приложения для |5 (отл) |
|
|
|
+| | |демонстрации экрана по КС | |
|
|
|
+| |Черненко |Мобильное приложение для организации тестирования|5 (отл) |
|
|
|
+| |Сергей |учащихся | |
|
|
|
+| |Шуст Алексей |2D стратегия «Kingdom Builder” на Unity |3 (уд) |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+| | | | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ Число студентов _____16___________
|
|
|
+ Из них:
|
|
|
+ получивших «отлично»_7_
|
|
|
+ получивших «хорошо» __5__________________________
|
|
|
+ получивших «удовлетворительно» ___4________________
|
|
|
+ получивших «неудовлетворительно» __0________________
|
|
|
+ Число студентов, не явившихся ______0_______
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+Преподаватель _________/Якушенко П.В./
|
|
|
+
|