|
@@ -15,14 +15,15 @@
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бурдыко Максим Андреевич: 4(Пр1), 4(Пр2), | 4 | 5(Пр6)
|
|
|
-Веденский Даниил Юрьевич: n/a
|
|
|
+Веденский Даниил Юрьевич: | n/a, (3)(Пр1)
|
|
|
+Гоев Илья:
|
|
|
Горбунов Егор Александрович: 5(Пр1), 5(Пр2), 5(Пр3), 5(Пр4), 5(Пр5), 5(Пр6) | 5
|
|
|
Гузеев Иван Валентинович: (3+4+4)(Пр1), | 4 | (4+)(Пр3)
|
|
|
-Гуркин Вадим Сергеевич: (3+4)(Пр1), (4+4)(Пр2), | 4 , +
|
|
|
-Дыбенко Екатерина Сергеевна: 5(Пр1), (4+)(Пр3), | 5
|
|
|
+Гуркин Вадим Сергеевич: (3+4)(Пр1), (4+4)(Пр2), | 4 , 4
|
|
|
+Дыбенко Екатерина Сергеевна: 5(Пр1), (4+)(Пр3), | 5, Пр4:5, Пр5:5
|
|
|
Ерошко Евгений Владимирович: 5(Пр1), 5(Пр2), 5/5(Пр4), 5(о), 5(Пр5), 5(Пр3), 5(Пр6) | 5
|
|
|
-Коваленко Никита Михайлович: 5(Пр1), (4+4+4)(Пр2), | 4
|
|
|
-Лайков Арсений: 3(Пр3), | 3
|
|
|
+Коваленко Никита Михайлович: 5(Пр1), (4+4+4)(Пр2) | 4, 3 (о)
|
|
|
+Лайков Арсений: 3(Пр3), (3++3+3)Пр1 | 3
|
|
|
Ласек Егор Михайлович: 5(Пр2), | 3
|
|
|
Маркеев Никита Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5
|
|
|
|
|
@@ -31,10 +32,10 @@
|
|
|
https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Паллер Александр Александрович: 4(Пр1), | 4
|
|
|
+Паллер Александр Александрович: 4(Пр1), | 4, 4(Пр2),
|
|
|
Пашкевич Дмитрий Игоревич (3+)(Пр1), | 3/2
|
|
|
Поддубная Евгения Сергеевна: 5(Пр1), | 4
|
|
|
-Приходько Иван Вячеславович: 5(Пр1), | 4
|
|
|
+Приходько Иван Вячеславович: 5(Пр1), | 4 , Пр3:4(о), Пр2:4, добавить перекресток
|
|
|
Ремезов Николай: (1)(Пр1), | 3 | 3--,
|
|
|
Сиволобов Олег Владимирович 2, 3/2 | 2
|
|
|
Стадник Снежана Алексеевна: 5(Пр1), 5(Пр2), 5(Пр5), (5)Пр6| 5
|
|
@@ -42,8 +43,8 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
|
|
|
Стародубцев Даниил Юрьевич | 3/2
|
|
|
Сущенок Владислав Дмитриевич: 4(Пр1), | 4
|
|
|
ТОпальцев Роман Алексеевич: 5(Пр1),
|
|
|
-Трофимова Арина Александровна: 5(Пр1) | 4 | 4(Пр2)
|
|
|
-Цуканов Дмитрий Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5 | 5(Пр6)
|
|
|
+Трофимова Арина Александровна: 5(Пр1) | 4 | 4(Пр2)
|
|
|
+Цуканов Дмитрий Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5 | 5(Пр6), 5(Пр3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@@ -52,6 +53,14 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
|
|
|
|
|
|
## Журнал:
|
|
|
|
|
|
+19Nov24
|
|
|
+**Отсутств**: Сущенок, Ласек, Маркеев, Сиволобов, Стародубцев, Пашкевич, Паллер
|
|
|
+**Ответы**:
|
|
|
+
|
|
|
+14Nov24
|
|
|
+**Отсутств**: Стародубцев
|
|
|
+**Ответы**:
|
|
|
+
|
|
|
12Nov24
|
|
|
**Отсутств**: Пашкевич
|
|
|
**Ответы**:
|