Browse Source

расписание УП 2024-25-1

ypv 4 months ago
parent
commit
64e5eaf10c

+ 6 - 4
ОАиП/2024-25/26гр/README.md

@@ -23,7 +23,7 @@
 Дыбенко Екатерина Сергеевна: 5(Пр1), (4+)(Пр3), | 5, Пр4:5, Пр5:5   
 Ерошко Евгений Владимирович: 5(Пр1), 5(Пр2), 5/5(Пр4), 5(о), 5(Пр5), 5(Пр3), 5(Пр6) | 5    
 Коваленко Никита Михайлович: 5(Пр1), (4+4+4)(Пр2) | 4, 3 (о) 
-Лайков Арсений: 3(Пр3), (3+3+3)Пр1 | 3 | Пр2:4/4/  
+Лайков Арсений: 3(Пр3), (3+3+3)Пр1 | 3 | Пр2:4/4/5,   
 Ласек Егор Михайлович: 5(Пр2), | 3  
 Маркеев Никита Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5  
 
@@ -34,10 +34,10 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
 
 Паллер Александр Александрович: 4(Пр1), | 4, 4(Пр2), Пр3:4,   
 Пашкевич Дмитрий Игоревич (3+)(Пр1), | 3/2 | **2**, 2,  
-Поддубная Евгения Сергеевна: 5(Пр1), | 4 | Пр2:5, Пр4:5, 
+Поддубная Евгения Сергеевна: 5(Пр1), | 4 | Пр2:5, Пр4:5, Пр5:5,  
 Приходько Иван Вячеславович: 5(Пр1), | 4 , Пр3:4(о), Пр2:4, добавить перекресток   
 Ремезов Николай: (1)(Пр1), | 3 | 3--, Пр3:(3+), 2, 3,  
-Сиволобов Олег Владимирович 2, 3/2 | 2, 2, Пр3:3+   
+Сиволобов Олег Владимирович 2, 3/2 | 2, 2, Пр3:3/3/   
 Стадник Снежана Алексеевна: 5(Пр1), 5(Пр2), 5(Пр5), (5)Пр6| 5  
 Старинцев Леонид Дмитриевич: 2, 3(Пр3), (4)(Пр1)| 3 | 2   
 Стародубцев Даниил Юрьевич | 3/2   
@@ -53,11 +53,13 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
 
 ## Журнал:
 
+05Dec24  
+**Отсутств**: 
+
 03Dec24  
 **Отсутств**: 
 Задача: Даны два списка с различными строками. Найти строки, которые есть в обоих списках.  
 
-
 28Nov24  
 **Отсутств**: Стадник, Трофимова  
 

BIN
Учебная практика 46 гр. 1 сем. - 2/2024-25/Практика 46 2024 ПТВ ЯПВ.xlsx


+ 193 - 0
Учебная практика 46 гр. 1 сем. - 2/2024-25/Расписание практики в 46 гр. 2024-25-1 уч.г.doc

@@ -0,0 +1,193 @@
+
+|«УТВЕРЖДАЮ»                    |          |«УТВЕРЖДАЮ»                    |
+|Директор ГАПОУ НППК            |          |Зав. практикой ГАПОУ НППК      |
+|_________________ Н.И. Макаркин|          |_______________ И.Н. Борисёнок |
+|«___» __________________ 2024  |          |«___» _____    _____________   |
+|г.                             |          |2024 г.                        |
+
+
+
+       Расписание учебной практики в группе 46 специальность 10.02.05
+      Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
+                 (руководитель – Якушенко Павел Васильевич)
+
+Наименование профессионального модуля: ПМ 03. Защита информации
+техническими средствами
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |2 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|09.12 –     |               |                                     |54     |
+|17.12       |               |                                     |       |
+|09.12       |08.30-11.00 (3 |Измерение параметров физических полей|7      |
+|понедельник |ч.)            |                                     |       |
+|            |11.05-14.30 (4 |Определение каналов утечки ПЭМИН     |       |
+|            |ч.)            |                                     |       |
+|10.12       |08.00-11.50 (4 |Проведение измерений параметров      |7      |
+|вторник     |ч.)            |фоновых шумов и физических полей,    |       |
+|            |               |создаваемых техническими средствами  |       |
+|            |               |защиты информации                    |       |
+|            |12.00-14.30 (3 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |оптическому каналу                   |       |
+|11.12       |08.30-11.00 (3 |Установка и настройка технических    |7      |
+|среда       |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |акустическому каналу                 |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |радиоэлектронному каналу             |       |
+|            |13.40-14.30 (1 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок                              |       |
+|12.12       |08.30-11.50 (4 |Проведение измерений параметров      |7      |
+|четверг     |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок                              |       |
+|            |12.00-11.50 (3 |Реализация защиты от утечки по цепям |       |
+|            |ч.)            |электропитания и заземления          |       |
+|13.12       |08.30-11.50 (4 |Монтаж различных типов датчиков      |7      |
+|пятница     |ч.)            |                                     |       |
+|            |12.00-14.30 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|       |
+|            |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|14.12       |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|7      |
+|суббота     |ч.)            |цифрового IP-видеонаблюдения и ее    |       |
+|            |               |проектирование                       |       |
+|            |11.05-14.30 (4 |Применение промышленных              |       |
+|            |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информаци                 |       |
+|16.12       |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение системы контроля и      |6      |
+|понедельник |ч.)            |управления доступом                  |       |
+|            |11.05-11.50 (3 |Рассмотрение датчиков периметра, их  |       |
+|            |ч.)            |принципов работы                     |       |
+|17.12       |08.30-11.00 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений   |6      |
+|вторник     |ч.)            |системы зашумления                   |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Рассмотрение подсистемы идентификации|       |
+|            |ч.)            |и аутентификации СКУД                |       |
+|            |               |                                     |       |
+|            |               |                                     |       |
+
+
+
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |1 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|16.12 –     |               |                                     |54     |
+|26.12       |               |                                     |       |
+|18.12       |13.45-16.10 (3 |Измерение параметров физических полей|7      |
+|среда       |ч.)            |                                     |       |
+|            |16.20-19.50 (4 |Определение каналов утечки ПЭМИН     |       |
+|            |ч.)            |                                     |       |
+|19.12       |13.45-16.10 (3 |Проведение измерений параметров      |7      |
+|четверг     |ч.)            |фоновых шумов и физических полей,    |       |
+|            |               |создаваемых техническими средствами  |       |
+|            |               |защиты информации                    |       |
+|            |16.20-19.50 (4 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |оптическому каналу                   |       |
+|20.12       |08.30-11.00 (3 |Установка и настройка технических    |7      |
+|пятница     |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |акустическому каналу                 |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Установка и настройка технических    |       |
+|            |ч.)            |средств защиты информации по         |       |
+|            |               |радиоэлектронному каналу             |       |
+|            |13.40-14.30 (1 |Проведение измерений параметров      |       |
+|            |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок                              |       |
+|21.12       |08.30-11.50 (4 |Проведение измерений параметров      |7      |
+|суббота     |ч.)            |побочных электромагнитных излучений и|       |
+|            |               |наводок                              |       |
+|            |12.00-11.50 (3 |Реализация защиты от утечки по цепям |       |
+|            |ч.)            |электропитания и заземления          |       |
+|23.12       |08.30-11.50 (4 |Монтаж различных типов датчиков      |7      |
+|понедельник |ч.)            |                                     |       |
+|            |12.00-14.30 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|       |
+|            |ч.)            |аналогового и цифрового              |       |
+|            |               |видеонаблюдения и ее проектирование  |       |
+|24.12       |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение принципов работы системы|7      |
+|вторник     |ч.)            |цифрового IP-видеонаблюдения и ее    |       |
+|            |               |проектирование                       |       |
+|            |11.05-14.30 (4 |Применение промышленных              |       |
+|            |ч.)            |осциллографов, частотомеров и        |       |
+|            |               |генераторов и другого оборудования   |       |
+|            |               |для защиты информаци                 |       |
+|25.12       |08.30-11.00 (3 |Рассмотрение системы контроля и      |6      |
+|среда       |ч.)            |управления доступом                  |       |
+|            |11.05-11.50 (3 |Рассмотрение датчиков периметра, их  |       |
+|            |ч.)            |принципов работы                     |       |
+|26.12       |08.30-11.00 (3 |Выполнение звукоизоляции помещений   |6      |
+|четверг     |ч.)            |системы зашумления                   |       |
+|            |11.05-13.35 (3 |Рассмотрение подсистемы идентификации|       |
+|            |ч.)            |и аутентификации СКУД                |       |
+|            |               |                                     |       |
+|            |               |                                     |       |
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+| «УТВЕРЖДАЮ»                   |          |«УТВЕРЖДАЮ»                    |
+|Директор ГАПОУ НППК            |          |Зав. практикой ГАПОУ НППК      |
+|_________________ Н.И. Макаркин|          |_______________ И.Н. Борисёнок |
+|«___» __________________ 2022  |          |«___» __________________ 2022  |
+|г.                             |          |г.                             |
+
+
+
+
+
+       Расписание учебной практики в группе 46 специальность 10.02.05
+      Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
+                  (руководитель – Бычков Михаил Федорович)
+
+Наименование профессионального модуля: ПМ 03. Защита информации
+техническими средствами
+
+|            |               |Тема                                 |       |
+|Дата        |2 подгруппа    |                                     |Кол-во |
+|проведения  |               |                                     |часов  |
+|19.01 –     |               |                                     |18     |
+|18.03       |               |                                     |       |
+|19.01       |2 ч.           |Проектирование установки системы     |4      |
+|            |               |пожарно-охранной сигнализации по     |       |
+|            |               |заданию и ее реализация.             |       |
+|26.01       |2 ч.           |                                     |       |
+|02.02       |2 ч.           |Проведение аттестации объектов       |4      |
+|            |               |информатизации.                      |       |
+|09.02       |2 ч.           |                                     |       |
+|16.02       |2 ч.           |Разработка организационных и         |4      |
+|            |               |технических мероприятий по заданию   |       |
+|            |               |преподавателя.                       |       |
+|02.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|03.03       |2 ч.           |Разработка основной документации по  |6      |
+|            |               |инженерно-технической  защите        |       |
+|            |               |информации.                          |       |
+|16.03       |2 ч.           |                                     |       |
+|2 часа      |2 ч.           |                                     |       |
+|проводятся  |               |                                     |       |
+|вне         |               |                                     |       |
+|отведенного |               |                                     |       |
+|расписания  |               |                                     |       |
+
+
+
+
+