ypv 11 달 전
부모
커밋
4b91e74c0f

+ 1 - 0
ПКС/2023-24/Темы КР 35,37 гр. 2023-24.docx

@@ -18,6 +18,7 @@
 Шереметьев Виктор  - Использование искусственного интеллекта для анализа и обработки медицинских данных  
 Новиков Даниил  - Использование искусственного интеллекта в области робототехники и автоматизации производства  
 
+
 37 группа
 Борисенко Артем  - Глубокое обучение и нейронные сети  
 Городный Руслан  - Языки программирования и методы трансляции  

+ 0 - 52
Учебная практика 47 гр. 2 сем. - 5/2023-24/ЯПВ-УП-ИСРПО-47 гр.-2023-24-1.doc

@@ -1,52 +0,0 @@
-
-|«УТВЕРЖДАЮ»                         |«УТВЕРЖДАЮ»                         |                                    |
-|Директор ГАПОУ НППК                 |Зав. практикой ГАПОУ НППК           |                                    |
-|___________________Н.И.Макаркин     |___________________И.Н.Борисёнок    |                                    |
-|«__»__________________2024 г.       |«__»____________________2024 г.     |                                    |
-
-             Расписание учебной практики 47 группы специальность
-             09.02.07 Информационные системы и программирование
-             ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей
-  МДК 02.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения
-                      на 2 семестр 23-24 учебного года
-                         Преподаватель Якушенко П.В.
-
-                                 Подгруппа 1
-
-|Дата       |Часы        | Наименование разделов и тем    |Кол -|Аудитория |
-|           |            |                                |во   |          |
-|           |            |                                |часов|          |
-|12.03      |15.25 -20.45|Работа в IBM Ration Rose 2006   |6    |№ 26      |
-|вторник    |(6 ч.)      |Enterprise Edition              |     |          |
-|13.03      |13.45-20.45 |Работа в СУБД Microsoft SQL     |8    |№ 26      |
-|среда      |(8 ч.)      |Server 2008                     |     |          |
-|14.03      |12.50 -18.00|Работа в Microsoft Visual C#    |8    |№ 26      |
-|четверг    |(8 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
-|15.03      |14.35 -19.50|Работа в Microsoft Visual C#    |8    |№ 26      |
-|пятница    |(8 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
-|16.03      |11.05 -16.10|Работа в HTML Help Workshop     |8    |№ 26      |
-|суббота    |(8 ч.)      |                                |     |          |
-|           |            |                                |     |          |
-|           |            |Итого:                          |36   |          |
-
-                                 Подгруппа 2
-
-|Дата       |Часы        | Наименование разделов и тем    |Кол -|Аудитория |
-|           |            |                                |во   |          |
-|           |            |                                |часов|          |
-|18.03      |10.15 -15.20|Работа в Smart Install Maker и  |6    |№ 26      |
-|понедельник|(6 ч.)      |CreateInstall                   |     |          |
-|19.03      |13.45 -18.55|Работа в IBM Ration Rose 2006   |6    |№ 26      |
-|вторник    |(6 ч.)      |Enterprise Edition              |     |          |
-|20.03      |12.00-18.55 |Работа в СУБД Microsoft SQL     |8    |№ 26      |
-|среда      |(8 ч.)      |Server 2008                     |     |          |
-|21.03      |12.50 -18.00|Работа в Microsoft Visual C#    |6    |№ 26      |
-|четверг    |(6 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
-|22.03      |14.35 -19.50|Работа в Microsoft Visual C#    |6    |№ 26      |
-|пятница    |(6 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
-|23.03      |11.05 -16.10|Работа в HTML Help Workshop     |6    |№ 26      |
-|суббота    |(6 ч.)      |                                |     |          |
-|           |            |Итого:                          |36   |          |
-|           |            |                                |     |          |
-
-

+ 1 - 1
Учебная практика 47 гр. 2 сем. - 5/2023-24/ЯПВ-УП-ИСРПО-47 гр.-2023-24.doc

@@ -43,7 +43,7 @@
 |четверг    |(6 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
 |22.03      |14.35 -19.50|Работа в Microsoft Visual C#    |6    |№ 26      |
 |пятница    |(6 ч.)      |2010 Express Edition            |     |          |
-|23.03      |11.05 -16.10|Работа в HTML Help Workshop     |6    |№ 26      |
+|23.03      |11.05 -16.10|Работа в HTML Help Workshop     |4    |№ 26      |
 |суббота    |(6 ч.)      |                                |     |          |
 |25.03      |10.15 -15.20|Работа в Smart Install Maker и  |6    |№ 26      |
 |понедельник|(4 ч.)      |CreateInstall                   |     |          |