|
@@ -0,0 +1,66 @@
|
|
|
+
|
|
|
+ ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»
|
|
|
+
|
|
|
+ ВЕДОМОСТЬ
|
|
|
+
|
|
|
+Семестр 2 2023 – 2024 учебного года
|
|
|
+Форма контроля – защита курсовой работы
|
|
|
+Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
|
|
|
+Группа 35 Курс 3 .
|
|
|
+ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения компьютерных систем
|
|
|
+Фамилия, имя, отчество преподавателя: Якушенко П.В.
|
|
|
+Сроки написания: 17.01.2024 – 17.04.2024. Дата защиты: «17» апреля 2024 г.
|
|
|
+
|
|
|
+|№ |Фамилия, имя, |Тема курсовой работы |ФИО |Отметка |
|
|
|
+|п/п |отчество | |руководителя | |
|
|
|
+| |Васильцов Владислав |СУБД "Магазин спорттоваров" |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Евгеньевич | | | |
|
|
|
+| |Ващило Никита Юрьевич|Методика создания игр в Roblox |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Волкова Елена |Геймификация управления "Тамагочи" с|Якушенко П.В.|5 (отл.) |
|
|
|
+| |Александровна |помощью чтения книг | | |
|
|
|
+| |Дембеков Владимир |Разработка игры "Super Moster Quest"|Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Владимирович |на RPG Maker MV | | |
|
|
|
+| |Дерюго Захар |СУБД "Автосервис" |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Сергеевич | | | |
|
|
|
+| |Казаков Эдуард |Создание чат-ботов для WEB-сайтов |Якушенко П.В.|5 (отл) |
|
|
|
+| |Сергеевич | | | |
|
|
|
+| |Козлов Александр |Особенности создания экземпляров |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Дмитриевич |графических типов на C# | | |
|
|
|
+| |Кудинов Юрий |Программа для проверки знаний |Якушенко П.В.|5 (отл) |
|
|
|
+| |Валерьевич |русского языка "Грамотей" | | |
|
|
|
+| |Лузик Андрей |СУБД "Учебное заведение" |Якушенко П.В.|5 (отл) |
|
|
|
+| |Дмитриевич | | | |
|
|
|
+| |Новиков Даниил |Использование искусственного |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Олегович |интеллекта в области робототехники и| | |
|
|
|
+| | |автоматизации производства | | |
|
|
|
+| |Панкратов Никита |Использование искусственного |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Игоревич |интеллекта для программирования | | |
|
|
|
+| |Пешеходько Дмитрий |Принципы программирования автопилота|Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Романович | | | |
|
|
|
+| |Прищеп Андрей |Принципы управления |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Васильевич |производственными процессами с | | |
|
|
|
+| | |помощью искусственного интеллекта | | |
|
|
|
+| |Резниченко Александр |Разработка Top-Down игры на Unity |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Сергеевич | | | |
|
|
|
+| |Рофеенко Надежда |Анализ данных клиентов |Якушенко П.В.|5 (отл) |
|
|
|
+| |Валерьевна |туристического агентства | | |
|
|
|
+| |Толстиков Валентин |Мобильное приложение для управления |Якушенко П.В.|5 (отл) |
|
|
|
+| |Валентинович |финансами | | |
|
|
|
+| |Шереметьев Виктор |Использование искусственного |Якушенко П.В.|4 (хор) |
|
|
|
+| |Викторович |интеллекта для анализа и обработки | | |
|
|
|
+| | |медицинских данных | | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ Число студентов 17 ю
|
|
|
+ Из них:
|
|
|
+ получивших «отлично» 6 ю
|
|
|
+ получивших «хорошо» 11 ю
|
|
|
+ получивших «удовлетворительно» – ю
|
|
|
+ получивших «неудовлетворительно» – ю
|
|
|
+ Число студентов, не явившихся – ю
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+Заместитель директора по научно-методической работе _________/Саросек С.В/
|
|
|
+
|