|
@@ -23,7 +23,7 @@
|
|
|
Дыбенко Екатерина Сергеевна: 5(Пр1), (4+)(Пр3), | 5, Пр4:5, Пр5:5
|
|
|
Ерошко Евгений Владимирович: 5(Пр1), 5(Пр2), 5/5(Пр4), 5(о), 5(Пр5), 5(Пр3), 5(Пр6) | 5
|
|
|
Коваленко Никита Михайлович: 5(Пр1), (4+4+4)(Пр2) | 4, 3 (о)
|
|
|
-Лайков Арсений: 3(Пр3), (3++3+3)Пр1 | 3
|
|
|
+Лайков Арсений: 3(Пр3), (3+3+3)Пр1 | 3
|
|
|
Ласек Егор Михайлович: 5(Пр2), | 3
|
|
|
Маркеев Никита Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5
|
|
|
|
|
@@ -33,15 +33,15 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паллер Александр Александрович: 4(Пр1), | 4, 4(Пр2),
|
|
|
-Пашкевич Дмитрий Игоревич (3+)(Пр1), | 3/2
|
|
|
+Пашкевич Дмитрий Игоревич (3+)(Пр1), | 3/2 | **2**,
|
|
|
Поддубная Евгения Сергеевна: 5(Пр1), | 4
|
|
|
Приходько Иван Вячеславович: 5(Пр1), | 4 , Пр3:4(о), Пр2:4, добавить перекресток
|
|
|
-Ремезов Николай: (1)(Пр1), | 3 | 3--, Пр3:(3+)
|
|
|
-Сиволобов Олег Владимирович 2, 3/2 | 2
|
|
|
+Ремезов Николай: (1)(Пр1), | 3 | 3--, Пр3:(3+), 2,
|
|
|
+Сиволобов Олег Владимирович 2, 3/2 | 2, 2,
|
|
|
Стадник Снежана Алексеевна: 5(Пр1), 5(Пр2), 5(Пр5), (5)Пр6| 5
|
|
|
-Старинцев Леонид Дмитриевич: 2, 3(Пр3), (4)(Пр1)| 3
|
|
|
+Старинцев Леонид Дмитриевич: 2, 3(Пр3), (4)(Пр1)| 3 | 2
|
|
|
Стародубцев Даниил Юрьевич | 3/2
|
|
|
-Сущенок Владислав Дмитриевич: 4(Пр1), | 4
|
|
|
+Сущенок Владислав Дмитриевич: 4(Пр1), | 4 | Пр3:4
|
|
|
ТОпальцев Роман Алексеевич: 5(Пр1), Пр2:4
|
|
|
Трофимова Арина Александровна: 5(Пр1) | 4 | 4(Пр2)
|
|
|
Цуканов Дмитрий Сергеевич: 5(Пр1), 5(Пр2), | 5 | 5(Пр6), 5(Пр3), Пр5:5
|
|
@@ -53,6 +53,9 @@ https://www.fl.ru/projects/5370907/napisat-prostuyu-programmu-python.html
|
|
|
|
|
|
## Журнал:
|
|
|
|
|
|
+25Nov24
|
|
|
+**Отсутств**:
|
|
|
+
|
|
|
21Nov24
|
|
|
**Отсутств**: Дыбенко, Ласек, Паллер, Стадник, Веденский, Стародубцев, Трофимова,
|
|
|
|