浏览代码

Обновить 'Лекции/VibeCoding/First.md'

u23verenchikov 1 月之前
父节点
当前提交
b72d033ba9
共有 1 个文件被更改,包括 10 次插入11 次删除
  1. 10 11
      Лекции/VibeCoding/First.md

+ 10 - 11
Лекции/VibeCoding/First.md

@@ -40,17 +40,16 @@ Vibe-Coding автоматически обогащают запросы кон
 Изображение: Схема наполнения и управления контекстным окном языковой модели.
 
 Таблица 2. Сравнение архитектурных подходов к интеграции ИИ
-            ___________________________________________________________________________
-            | Подход                   | Преимущества                             | Недостатки                                      |
-            |___________________________|__________________________________________|__________________________________________________|
-            | Локальный inference      | Полная приватность, низкая задержка     | Ограниченная мощность модели, расход VRAM       |
-            |___________________________|__________________________________________|__________________________________________________|
-            | Облачный API             | Доступ к state-of-the-art моделям       | Зависимость от сети, стоимость токенов          |
-            |___________________________|__________________________________________|__________________________________________________|
-            | Гибридная модель         | Баланс между скоростью и мощностью      | Сложность настройки и оркестрации               |
-            |___________________________|__________________________________________|__________________________________________________|
-            | Специализированный агент | Автономное выполнение сложных задач     | Высокий риск неконтролируемых действий          |
-            |___________________________|__________________________________________|__________________________________________________|
+
+
+| Подход | Преимущества | Недостатки |
+| -------- | -------- | -------- |
+|  Локальный inference    | Полная приватность, низкая задержка     | Ограниченная мощность модели, расход VRAM     |
+| Облачный API             | Доступ к state-of-the-art моделям       | Зависимость от сети, стоимость токенов          |
+| Гибридная модель         | Баланс между скоростью и мощностью      | Сложность настройки и оркестрации               |
+| Специализированный агент | Автономное выполнение сложных задач     | Высокий риск неконтролируемых действий          |
+
+
 Таким образом, эффективный Vibe-Coding требует не только навыков программирования, но и архитектурного мышления при 
 проектировании самого процесса взаимодействия с ИИ. Оптимальная конфигурация инструментов и паттернов позволяет 
 максимально использовать сильные стороны генеративных моделей, минимизируя присущие им риски и ограничения.