|
@@ -8,62 +8,50 @@
|
|
|
Семестр 2 2024 2025 учебного года
|
|
|
Форма контроля – защита курсовой работы
|
|
|
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
|
|
|
-Группа __35_ Курс __3_
|
|
|
+Группа __37_ Курс __3_
|
|
|
МДК 01.03. Разработка мобильных приложений
|
|
|
Фамилия, имя, отчество преподавателей Саросек Сергей Михайлович
|
|
|
-Сроки написания: 13.01.25- 15.04.25. Дата защиты: «16» апреля 2025 г.
|
|
|
+Сроки написания: 14.01.25- 19.04.25. Дата защиты: «19» апреля 2025 г.
|
|
|
|
|
|
|№ |Фамилия, имя, |Тема курсовой работы/проекта |Отметка |
|
|
|
|п/п|отчество | | |
|
|
|
-|1 |Арещенко Владимир |Postman как средство тестирования API |4 (хор) |
|
|
|
+|1 |Барсукова Екатерина|Разработка 2D игры "Тайны мистического |5 (отл) |
|
|
|
+| |Викторовна |замка" на Unity | |
|
|
|
+|2 |Веренчиков Леонид |Разработка СУБД "Больница" |5 (отл) |
|
|
|
| |Александрович | | |
|
|
|
-|2 |Бобылева Диана |Разработка игры 2D–платформера «Survive in |5 (отл) |
|
|
|
-| |Сергеевна |the Forest» средствами игрового движка | |
|
|
|
-| | |Godot Engine | |
|
|
|
-|3 |Бойко Игорь |Разработка игры «Шашки» средствами языка C#|5 (отл) |
|
|
|
-| |Александрович | | |
|
|
|
-|4 |Горленко Полина |Разработка веб-приложения «Прогноз погоды» |5 (отл) |
|
|
|
-| |Александровна |с использованием фреймворка Angular | |
|
|
|
-|5 |Гучанов Максим |Разработка мобильного приложения «Прогноз |5 (отл) |
|
|
|
-| |Сергеевич |погоды» с использованием Android Studio и | |
|
|
|
-| | |Kotlin | |
|
|
|
-|6 |Кириченко Анастасия|Разработка 2D игры «Собиратель монет» на |4 (хор) |
|
|
|
-| |Алексеевна |Unity | |
|
|
|
-|7 |Кулешов Роман |Разработка игры «Битва тетрисов» средствами|5 (отл) |
|
|
|
-| |Николаевич |языка C# | |
|
|
|
-|8 |Курманаев Станислав|Разработка приложения СУБД «Бригадир» |5 (отл) |
|
|
|
-| |Денисович | | |
|
|
|
-|9 |Медведева Ксения |Методы написания хакерских программ и |4 (хор) |
|
|
|
-| |Валентиновна |противодействие им | |
|
|
|
-|10 |Мелещенко Глеб |Разработка критериев, определение |3 (удовл)|
|
|
|
-| |Романович |надёжности программного продукта | |
|
|
|
-|11 |Мирчук Антон |Разработка СУБД «DiamondDeals» |5 (отл) |
|
|
|
-| |Максимович |для игры Minecraft | |
|
|
|
-|12 |Михеенко Николай |Разработка игры 2D-платформера «Возвращение|5 (отл) |
|
|
|
-| |Сергеевич |домой» средствами игрового движка Unity | |
|
|
|
-|13 |Петров Тимофей |Разработка игры 2D Тop-Down «Ящер и |4 (хор) |
|
|
|
-| |Юрьевич |гоблины» средствами игрового движка Godot | |
|
|
|
-|14 |Попков Святослав |Разработка игры «Арканоид» на языке C# |5 (отл) |
|
|
|
-| |Михайлович | | |
|
|
|
-|15 |Савичев Владислав |Разработка игры «Souls in the forest» в |3 (удовл)|
|
|
|
-| |Васильевич |жанре визуальная новелла средствами Unity | |
|
|
|
-|16 |Симоненко Степан |Разработка 2D игры «Змейка» на языке C# |4 (хор) |
|
|
|
-| |Сергеевич | | |
|
|
|
-|17 |Черкасов Игорь |Разработка приложения «MiniWimLibGui» |5 (отл) |
|
|
|
-| |Петрович | | |
|
|
|
-|18 |Шайдуко Даниил |Разработка компьютерной игры-песочницы на |5 (отл) |
|
|
|
-| |Сергеевич |базе Unity 2D | |
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
-Число студентов 18
|
|
|
+|3 |Галоян Геннадий |История создания и развития языков |4 (хор) |
|
|
|
+| |Аренович |программирования | |
|
|
|
+|4 |Головня Даниил |Разработка СУБД "Почта" |5 (отл) |
|
|
|
+| |Вячеславович | | |
|
|
|
+|5 |Дубинский Михаил |Современные методы тестирования и отладки |4 (хор) |
|
|
|
+| |Игоревич |программного обеспечения | |
|
|
|
+|6 |Карпов Иван |Разработка визуальной новеллы "Пересдача" |5 (отл) |
|
|
|
+| |Олегович |на Ren'PY | |
|
|
|
+|7 |Литвинов Даниил |Разработка СУБД "Игровая платформа PlayHub"|5 (отл) |
|
|
|
+| |Витальевич | | |
|
|
|
+|8 |Медведев Федор |Эффективные стратегии организации командной|4 (хор) |
|
|
|
+| |Юрьевич |разработки ПО | |
|
|
|
+|9 |Мельникова |Разработка игр на языке программирования C#|4 (хор) |
|
|
|
+| |Елизавета Андреевна| | |
|
|
|
+|10 |Нефедов Артем |Разработка СУБД "Склад магазина |4 (хор) |
|
|
|
+| |Павлович |промышленных товаров" | |
|
|
|
+|11 |Новиков Кирилл |Разработка СУБД "Школа" |4 (хор) |
|
|
|
+| |Юрьевич | | |
|
|
|
+|12 |Титов Михаил |Современные методологии и текущие тренды в |5 (отл) |
|
|
|
+| |Романович |программировании | |
|
|
|
+|13 |Урда Эммануил |Создание 2D-платформера "Загадки |5 (отл) |
|
|
|
+| |Вадимович |приключения" на Unity | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+Число студентов 13
|
|
|
Из них:
|
|
|
-получивших «отлично»: 11
|
|
|
-получивших «хорошо»: 5
|
|
|
-получивших «удовлетворительно»: 2
|
|
|
+получивших «отлично»: 7
|
|
|
+получивших «хорошо»: 6
|
|
|
+получивших «удовлетворительно»: 0
|
|
|
получивших «неудовлетворительно»: 0
|
|
|
Число студентов, не явившихся: 0
|
|
|
- Преподаватель: _________ /Саросек С.М./
|
|
|
+ Преподаватель: _________ /Якушенко П.В./
|